Freitag, 1. August - Dienstag, 5. August in Ort ???

LG mit LS vs NED + ENG

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Cerkez, Julijan 2005 HC Ludwigsburg 39 0
» TW Ditzer, Jasper 2006 Harvestehuder THC 38 0
» TW Kille, Lasse 2005 Crefelder HTC 15 0
» 1. Babic, Paul 2006 Rot-Weiss Köln 41 16
» 2. Berendts, Morten 2005 Münchner SC 24 6
» 3. Cofalla, Jonas 2005 Düsseldorfer HC 25 7
» 4. Enaux, Jannik 2004 Uhlenhorst Mülheim 42 9
» 5. Franz, Christian 2004 Berliner HC 87 4
» 6. Geyer, Benedikt 2005 Münchner SC 46 14
» 7. Glander, Paul 2005 Rot-Weiss Köln 62 25
» 8. Hansen, Nicolaus 2006 Club an der Alster 55 5
» 9. Hasbach, Ben 2005 Harvestehuder THC 83 59
» 10. Hoffmann, Lenn 2006 Mannheimer HC 46 3
» 11. Kirstein, Nico 2004 Berliner HC 10 4
» 12. Kossel, Lukas 2005 Hamburger Polo Club 48 20
» 13. Nahr, Quirin 2004 Münchner SC 34 3
» 14. Sanda, William 2006 Uhlenhorst Mülheim 43 18
» 15. Schur, Leo 2005 Düsseldorfer HC 23 4
» 16. Stahmann, Maximilian 2005 Uhlenhorst Mülheim 53 3
» 17. Steinebach, Ferdinand 2006 Club an der Alster 51 18
» 18. Tecklenburg, Niklas 2004 UHC Hamburg 51 10
» 19. von Schwerin, Alec 2004 Uhlenhorst Mülheim 24 20
» 20. Warweg, Justus 2006 Rot-Weiss Köln 37 15
» 21. Wehnert, Johann 2005 Zehlend. Wespen 52 2
 

Trainer und Betreuer:

  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  Fritsche, Patrick Co-Trainer  
  Kock, Adrian Teammanager  
  Lewis, James Torwarttrainer  
  Rupp, Lisa Physio  
  Schwarz, Jesper Athletiktrainer  
  Stenzel, Mirko Co-Trainer  
 
Saison 2025
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de